Tutaj znajdziesz omówienie piwnych stylów oraz ich przedstawicieli opisanych na blogu.
Poniższe zestawienie opracowałem na podstawie tabeli ze strony wiki.piwo.org, a ta z kolei powstała w oparciu o podział kategorii według BJCP (czyli Beer Judge Certification Program – instytucja non-profit zajmująca się kategoryzacją stylów piwa oraz szkoleniem sensorycznym sędziów).
Każdy link odsyła do strony z krótkim opisem stylu oraz wykazem piw, których recenzje zamieściłem na niniejszym blogu.
Skróty w tabeli oznaczają:
- ABV – (Alcohol By Volume) zawartość alkoholu w stosunku do objętości wyrażona w procentach;
- IBU – (International Bittering Units) międzynarodowe jednostki goryczy; jednostki IBU oznaczają stopień nachmielenia/goryczy w piwie: 1 IBU odpowiada zawartości 1 miligrama izo-alfa kwasów pochodzących z chmielu w 1 litrze piwa;
- SRM – (Standard Reference Method) system zapisu koloru piwa.
0 – 4 bardzo jasny, 4 – 7 złoty, 7 – 11 bursztynowy, 11 – 14 czerwony, 18 – 25 brązowy, 25+ czarny
Styl | ABV | IBU | SRM |
LIGHT LAGER | |||
Light American Lager | 2.8-4.2 | 8-12 | 2-3 |
Standard American Lager | 4.2-5.3 | 8-15 | 2-4 |
Premium American Lager | 4.6-6.0 | 15-25 | 2-6 |
Munich Helles | 4.7-5.4 | 16-22 | 3-5 |
Dortmunder | 4.8-6.0 | 23-30 | 4-6 |
PILSNER | |||
German Pilsner (Pils) | 4.4-5.2 | 25-45 | 2-5 |
4.2-6.0Bohemian Pilsener | 4.2-5.4 | 35-45 | 3.5-6 |
Classic American Pilsner | 4.5-6.0 | 25-40 | 3-6 |
EUROPEAN AMBER LAGER | |||
Vienna Lager | 4.5-5.5 | 18-30 | 10-16 |
Oktoberfest (Märzen) | 4.8-5.7 | 20-28 | 7-14 |
DARK LAGER | |||
Dark American Lager | 4.2-6.0 | 8-20 | 14-22 |
Munich Dunkel | 4.5-5.6 | 18-28 | 14-28 |
Schwarzbier | 4.4-5.4 | 22-32 | 17-30 |
BOCK | |||
Maibock / Helles Bock | 6.3-7.4 | 23-35 | 6-11 |
Traditional Bock | 6.3-7.2 | 20-27 | 14-22 |
Doppelbock | 7.0-10.0 | 16-26 | 6-25 |
Eisbock | 9.0-14.0 | 25-35 | 18-30 |
LIGHT HYBRID BEER | |||
Cream Ale | 4.2-5.6 | 15-20 | 2.5-5 |
Blonde Ale | 3.8-5.5 | 15-28 | 3-6 |
Kölsch | 4.4-5.2 | 20-30 | 3.5-5 |
American Wheat or Rye Beer | 4.0-5.5 | 15-30 | 3-6 |
AMBER HYBRID BEER | |||
North German Altbier | 4.5-5.2 | 25-40 | 13-19 |
California Common Beer | 4.5-5.5 | 30-45 | 10-14 |
Düsseldorf Altbier | 4.5-5.2 | 35-50 | 11-17 |
ENGLISH PALE ALE | |||
Standard Bitter | 3.2-3.8 | 25-35 | 4-14 |
Special / Best / Premium Bitter | 3.8-4.6 | 25-40 | 5-16 |
Extra Special / Strong Bitter (English Pale Ale) | 4.6-6.2 | 30-50 | 6-18 |
SCOTTISH AND IRISH ALE | |||
Scottish Light 60/- | 2.5-3.2 | 10-20 | 9-17 |
Scottish Heavy 70/- | 3.2-3.9 | 10-25 | 9-17 |
Scottish Export 80/- | 3.9-5.0 | 15-30 | 9-17 |
Irish Red Ale | 4.0-6.0 | 17-28 | 9-18 |
Strong Scotch Ale | 6.5-10.0 | 17-35 | 14-25 |
AMERICAN ALE | |||
American Pale Ale | 4.5-6.0 | 30-45 | 5-14 |
American Amber Ale | 4.5-6.0 | 25-40 | 10-17 |
American Brown Ale | 4.3-6.2 | 20-40 | 18-35 |
ENGLISH BROWN ALE | |||
Mild | 2.8-4.5 | 10-25 | 12-25 |
Southern English Brown | 2.8-4.1 | 12-20 | 19-35 |
Northern English Brown | 4.2-5.4 | 20-30 | 12-22 |
PORTER | |||
Brown Porter | 4.0-5.4 | 18-35 | 20-30 |
Robust Porter | 4.8-6.5 | 25-50 | 22-35 |
Baltic Porter | 5.5-9.5 | 20-40 | 17-30 |
STOUT | |||
Dry Stout | 4.0-5.0 | 30-45 | 25-40 |
Sweet Stout | 4.0-6.0 | 20-40 | 30-40 |
Oatmeal Stout | 4.2-5.9 | 25-40 | 22-40 |
Foreign Extra Stout | 5.5-8.0 | 30-70 | 30-40 |
American Stout | 5.0-7.0 | 35-70 | 30-40 |
Russian Imperial Stout | 8.0-12.0 | 50-9- | 30-40 |
INDIA PALE ALE (IPA) | |||
English IPA | 5.0-7.5 | 40-60 | 8-14 |
American IPA | 5.5-7.5 | 40-70 | 6-15 |
Imperial IPA | 7.5-10.0 | 60-120 | 8-15 |
GERMAN WHEAT and RYE BEER | |||
Weizen / Weissbier | 4.3-5.6 | 8-15 | 2-8 |
Dunkelweizen | 4.3-5.6 | 10-18 | 14-23 |
Weizenbock | 6.5-8.0 | 15-30 | 12-25 |
Roggenbier (German Rye Beer) | 4.5-6.0 | 10-20 | 14-19 |
BELGIAN and FRENCH ALE | |||
Witbier | 4.5-5.5 | 10-20 | 2-4 |
Belgian Pale Ale | 4.8-5.5 | 20-20 | 8-14 |
Saison | 5.0-7.0 | 20-35 | 5-14 |
Biere de Garde | 6.0-8.5 | 18-28 | 6-19 |
Belgian Specialty Ale | Variable | Variable | Variable |
SOUR ALE | |||
Berliner Weisse | 2.8-3.8 | 3-8 | 2-3 |
Flanders Red Ale | 4.6-6.5 | 10-25 | 10-16 |
Flanders Brown Ale / Oud Bruin | 4.0-8.0 | 20-25 | 15-22 |
Straight (Unblended) Lambic | 5.0-6.5 | 0-10 | 3-7 |
Gueuze | 5.0-8.0 | 0-10 | 3-7 |
Fruit Lambic | 5.0-7.0 | 0-10 | 3-7 |
BELGIAN STRONG ALE | |||
Belgian Blond Ale | 6.0-7.5 | 15-30 | 4-7 |
Belgian Dubbel | 6.0-7.6 | 15-25 | 10-17 |
Belgian Tripel | 7.5-9.5 | 20-40 | 4.5-7 |
Belgian Golden Strong Ale | 7.5-10.5 | 22-35 | 3-6 |
Belgian Dark Strong Ale | 8.0-11.0 | 20-35 | 12-22 |
STRONG ALE | |||
Old Ale | 6.0-9.0 | 30-60 | 10-22 |
English Barleywine | 8.0-12.0 | 35-70 | 8-22 |
American Barleywine | 8.0-12.0 | 50-120 | 10-19 |
FRUIT BEER Varies with base beer style |
|||
SPICE / HERB / VEGETABLE BEER | |||
Spice, Herb or Vegetable Beer | Varies with base beer style |
||
Christmas/Winter Specialty Spiced Beer | Varies with base beer style |
||
SMOKE-FLAVORED & WOOD-AGED BEER | |||
Classic Rauchbier | |||
Other Smoked Beer | Varies with base beer style |
||
Wood-Aged Beer | Varies with base beer style |
||
SPECIALTY BEER Varies with base beer style |